Der Pilgerweg-Klassiker der Steiermark
schwierig | 226,7 km | ca. 80 Std. | 7.768 hm
Der Steirische Mariazellerweg (Weitwanderweg 06) zählt zu den bekanntesten Pilgerwegen Österreichs. Auf seinem Weg von der Soboth bis nach Mariazell führt er auch durch das Herz des Naturparks Almenland – vorbei an aussichtsreichen Almen, traditionsreichen Pilgerorten und beeindruckenden Naturlandschaften.
Die sechs Etappen:
| Etappe | Strecke | Länge | Gehzeit | Anstieg | Abstieg |
| 1 | Soboth → Eibiswald | 18,3 km | 6:00 Std. | 544 hm | 1221 hm |
| 2 | Eibiswald → Deutschlandsberg | 25 km | 7:30 Std. | 889 hm | 890 hm |
| 3 | Deutschlandsberg → Stainz | 16,2 km | 5:00 Std. | 375 hm | 397 hm |
| 4 | Stainz → Söding | 15,4 km | 4:30 Std. | 224 hm | 215 hm |
| 5 | Söding → Graz | 25,9 km | 6:30 Std. | 636 hm | 597 hm |
| 6 | Graz → Schöckl | 19,6 km | 7:00 Std. | 1231 hm | 200 hm |
| 7 | Schöckl → Sommeralm | 26 km | 7:30 Std. | 997 hm | 1023 hm |
| 8 | Sommeralm → Schanz | 20,2 km | 6:00 Std. | 580 hm | 812 hm |
| 9 | Schanz → Mitterdorf im Mürztal | 13,7 km | 4:30 Std. | 346 hm | 924 hm |
| 10 | Mitterdorf im Mürztal → Veitsch/Rotsohlalm | 21,8 km | 7:30 Std. | 1250 hm | 426 hm |
| 11 | Veitsch/Rotsohlalm → Mariazell | 27,6 km | 7:30 Std. | 840 hm | 1379 hm |
Zwei Varianten ab dem Schanzsattel
Die wichtigsten Details im Überblick:
Einkehrmöglichkeiten im Naturpark Almenland
Übernachtungsmöglichkeiten im Naturpark Almenland
Wegbeschaffenheit
Empfohlene Ausrüstung
Das Anzeigen diesen Inhalts wird durch Ihre Cookie-Einstellungen verhindert.
Möchten Sie die Einstellungen ändern?
Steiermark Tourismus
St.-Peter-Hauptstraße 243
8042 Graz
T: +43 316 4003
E-Mail: info (at) steiermark. com
Web: www.pilgern.info


